REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN
Nomor : SM. 111/348/II/STTD.2017
TENTANG :
PENERIMAAN CALON TARUNA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT POLA PEMBIBITAN
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PUTRA PUTRI TERBAIK UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CALON TARUNA TAHUN AJARAN 2017/2018 MELALUI MEKANISME POLA PEMBIBITAN. ADAPUN PROGRAM STUDI DAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :
A. PROGRAM STUDI
NO | PROGRAM STUDI | PERSYARATAN IJAZAH KELULUSAN/JURUSAN | LOKASI PENDIDIKAN |
1 | D.IV TRANSPORTASI DARAT | SMA/MA (IPA) | STTD BEKASI |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan dan Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika. | |||
2 | D.III LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | SMA/MA (IPA) | STTD BEKASI |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan dan Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer danInformatika, Teknik Ketenagalistrikan. | |||
3 | D.III PERKERETAAPIAN | SMA/MA (IPA) | STTD BEKASI |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Ketenagalistrikan | |||
4 | D.III ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | SMA/MA (IPA) | BPPTD PALEMBANG |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Bangunan, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik Perkapalan, Pelayaran dan Teknik Komputer dan Informatika. | |||
5 | D.II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | SMA/MA (IPA) | STTD BEKASI DAN BPPTD BALI |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Ketenagalistrikan dan Teknik Komputer dan Informatika |
B. PERSYARATAN PENDAFTARAN :
1. Merupakan putra/putri daerah yang menjalin kerjasama Pola Pembibitan dengan STTD (daftar daerah sesuai poin E);
2. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September 2017;
3. Jenis Kelamin : Pria / Wanita;
4. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat pernyataan;
5. Tinggi badan minimal Pria : 165 cm dan Wanita : 160 cm;
6. Rata-rata Nilai Raport minimal 7 (tujuh) untuk mata pelajaran Matematika dan Fisika mulai semester 1 sd 5;
7. Melampirkan Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang merah, Ijazah/STTB, nilai UN, Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan/Desa;
8. Bagi yang masih duduk di Kelas XII SLTA, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah sebagai Peserta UN;
9. Sehat Jasmani dan Rohani, tidak buta warna dan tidak menggunakan kacamata (lensa kontak).
C. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pendaftaran melalui Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB)mulai tanggal 9 - 31 Maret 2017;
2. Tata cara pendaftaran dan ketentuan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada Portal BPSDMP di http://bpsdm.dephub.go.id dan Portal STTD di http://sttd.ac.id mulai tanggal 23Februari 2017;
3. Pola Pembibitan :
a. Khusus program studi STTD, BPPTD Palembang dan BPPTD Bali terdapat 2(dua) jalur penerimaan yaitu reguler dan pola pembibitan putra/i daerah;
b. Calon peserta pola pembibitan sebelum mendaftar melalui portal BPSDMP wajib mendaftar melalui Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), untuk mendapatkan username, password dan konfirmasi pendaftaran melalui email yang selanjutnya digunakan sebagai data login pendaftaran di Portal BPSDMP. Tata cara, syarat pendaftaran dan daerah pola pembibitan dapat diakses pada portal http://www.panselnas.id.
4. Setelah Mendaftar dan dinyatakan Lulus Persyaratan Administrasi di Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), calon peserta mendaftarkan diridan meminta Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pola Pembibitan pada Badan Kepegawaian Daerah (Daftar Terlampir).
D. JENIS DAN TAHAP SELEKSI
1. Seleksi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi;
2. Tes Kemampuan Dasar (TKD)
3. Seleksi Tahap I: Potensi Akademik;
4. Seleksi Tahap II : Psikotes
5. Seleksi Tahap III : Tes Kesehatan
6. Seleksi Tahap IV : Kesamaptaan dan Tes Wawancara;
G. LOKASI LAPOR DIRIPOLA PEMBIBITAN :
Pada tahap ini diharapkan calon taruna yang sudah mendaftar melalui Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), untuk meminta surat rekomendasi mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pola Pembibitan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lokasi Pola Pembibitan sebagai prasyarat untuk mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Adapun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sudah menjalin kerjasama Pola Pembibitan dengan STTD adalah sebagai berikut :
NO | LOKASI LAPOR DIRI | NO | LOKASI LAPOR DIRI |
1 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lampung Tengah | 41 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur |
2 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Aceh Tamiang | 42 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir |
3 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bener Meriah | 43 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang |
4 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buton | 44 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi |
5 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Enrekang | 45 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai |
6 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Karo | 46 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi |
7 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lampung Selatan | 47 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon |
8 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang | 48 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar |
9 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan | 49 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Langsa |
10 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru | 50 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang |
11 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pakpak Bharat | 51 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam |
12 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pasaman Barat | 52 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu |
13 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ponorogo | 53 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan |
14 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pringsewu | 54 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Singkawang |
15 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Samosir | 55 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Solok |
16 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Simalungun | 56 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Sukabumi |
17 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Solok | 57 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta |
18 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Solok Selatan | 58 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai |
19 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Fak Fak | 59 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Tidore Kepulauan |
20 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat | 60 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi |
21 | Badan Kepegawaian Daerah Kep. Bangka Belitung | 61 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang |
22 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau | 62 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batubara |
23 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau | 63 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gianyar |
24 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Metro | 64 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Parigi Moutong |
25 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman | 65 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pasaman |
26 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi | 66 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesawaran |
27 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang | 67 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sijunjung |
28 | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Utara | 68 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri |
29 | Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB | 69 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur |
30 | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tengah | 70 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati |
31 | Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Barat | 71 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen |
32 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Aceh | ||
33 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banjar | ||
34 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkalis | ||
35 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lima Puluh Kota | ||
36 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mamuju Utara | ||
37 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Siak | ||
38 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Datar | ||
39 | Badan Kepegawaian Daerah Kab.Kampar | ||
40 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan |
F. LOKASI SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I POLA PEMBIBITAN :
Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Pola Pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat akan diselenggarakan di beberapa lokasi sebagai berikut : (Diharapkan pendaftar memilih lokasi yang terdekat dengan Domisili. Pemilihan lokasi hanya dapat dilakukan satu kali)
NO. | LOKASI SELEKSI SIPENCATAR | ALAMAT |
A | SATKER/UPTBPSDMP | |
1 | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi | Jl. Raya Setu KM.3,5 Cibuntu, Cibitung Bekasi Tlp.(021)8254640, 82608995-6 |
2 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta | Jl.Marunda Raya,Jakarta Utara Tlp.(021)44834345 |
3 | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug | Jl. Raya PLP/ STPI Curug, Tangerang Tlp.(021)5982204-5 |
Ext.527 | ||
4 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang | Jl.SabarJayaNo.116Perajin, Mariana PalembangTlp.(0711) 7537263 |
5 | BalaiPendidikandan Pelatihan Transportasi Darat Bali | Jl.BatuHyang No. 109X Batu Bulan, Gianyar BaliTlp.(0361) 291103 |
6 | Politeknik Keselamatan Transportasi JalanTegal | Jl.Semeru No.3 Tegal Tlp.(0283)351061 |
7 | Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun | Jl.TirtaRayaKotaMadiun, JawaTimur63132, Tlp.0351- 474777 (hunting); Fax 0351 - 464788 |
8 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Jl.SingosariNo.2A SemarangTlp.(024) 8311527 |
9 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | Jl.Tentara PelajarNo.173 MakassarTlp.(0411) 316975 |
10 | Politeknik Pelayaran Surabaya | Jl.GunungAnyarBlvd. No.1,Rungkut,Surabaya Tlp.(031) 8714643/ 8714673 ;Fax (031)8714652 |
11 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan | Jl.PenerbanganNo.85 PadangBulanKm.8,5 MedanTlp.(061) 8360675 |
12 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya | Jl.JemurAndayaniI/73 WonocoloSurabaya Tlp.(031)8410871 |
13 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar | Jl.PorosMakassar Maros,Km25 Mandai SulselTlp .(0411) 373212 |
14 | BalaiPendidikandan Pelatihan Penerbangan Jayapura | Jl.KayuBatuNo.6 Jayapura99117 PoBox1324Tlp.(0967) 541049 |
15 | Balai Pendidikandan Pelatihan Penerbangan Palembang | Jl.Adi Sucipto,Talang Betutu PalembangTlp. (0711) 410930 |
16 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong | Jl.TanjungSaokaNo.1 Distrik Sorong BaratTlp.08179152858 |
17 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran | Jl.Malahayati KM.19 Aceh Besar – Prov.Aceh |
Malahayati– Aceh Besar | ||
18 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi | Komplek Bandara Blimbingsari, Jl. Agung Wilis Kecamatan Rogojampi Banyuwangi |
19 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang – Pariaman | Jl. Syeh Burhaniddin No.1 Tiram, Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat, 25572 Telp. 0751 - 4851512 |
B | DINAS P ERHUBUNGAN PROVINSI | |
1 | DinasPerhubungan Provinsi Jambi | Jl.Prof. M. Yamin, SH No.76 SimpangKawat, Jambi Telp.(0741) 60348 |
2 | Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat | Jl. Adi Sucipto Km.9,2 Sungai Raya Telp: +62 (561) 721466 |
3 | Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur | Jl. Kesuma Bangsa No. 01, Samarinda 75123 Telp (0541) 737267 |
4 | Dishubkominfo Provinsi Sulawesi Tengah | Jl.R.A KartiniNo.35 Palu Telp.(0451)422196 |
5 | DinasPerhubungan ProvinsiSulawesi Tenggara | Jalan Sultan Hasanuddin, Kendari, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia |
6 | Dishubkominfo Provinsi Sulawesi Utara | Jl. RE Martadinata No.35, Manado Telp. (0431) 867052 |
7 | Dinas Perhubungan Provinsi Maluku | Jl.Pattimura No.21, Ambon, Maluku |
8 | Dishubkominfo Provinsi Nusa TenggaraBarat | Jl.Langko No.49 Kota Mataram Telp.(0370) 633735,637484 |
9 | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Jl.Palapa No.17 Kupang Telp. (0380) 833691,831321 |
10 | Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung | Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah, Air Itam Pangkalpinang, Bangka Telp (0717) 437442 |
11 | Dinas Perhubungan Provinsi Riau | Jl. Jenderal Sudirman No 474, Kota Pekanbaru, Riau |
G. LAIN – LAIN
1.
1. Jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website http:// sipencatar.dephub.go.id;
2. Tidak diadakan surat menyurat antara peserta seleksi dengan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
3. Biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan uang yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali;
4. Total biaya seleksi seluruh tahapan;
5. Tahapan seleksi menggunakan sistem gugur.
6. Hasil Seleksi tiap tahapan akan diumumkan pada website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id), BPSDMP (bpsdm.dephub.go.id) dan SIPENCATAR KEMENHUB (http://sipencatar.dephub.go.id);
Link Menuju PANSEL MENPAN https://www.panselnas.id/
Baca Juga Info Lainnya:
1. Informasi Pendaftaran Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2017/2018 (Klik disini)
2. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS (Klik disini)
3. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. Tahun 2017/2018 (Klik disini)
4. Informasi Pendaftaran Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2017/2018, (Klik disini)
5. Informasi Pendaftaran Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP), Tahun 2017/2018 (Klik disini)
6. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) Tahun 2017/2018, Klik Disini
7 . Informasi Pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2017/2018 (Klikdisini)
8. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau (STTD) Kementerian Perhubungan Tahun 2017/2018 (Klik disini)
9. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Intelejen Negara STIN, KlikDisini
10. Pengumuman Resmi Menpan tentang Penerimaan Taruna / Mahasiswa Baru Sekolah / Perguruan Tinggi Kedinasan (KLIK DISINI)
9. Informasi Pendaftaran Sekolah Tinggi Intelejen Negara STIN, KlikDisini
10. Pengumuman Resmi Menpan tentang Penerimaan Taruna / Mahasiswa Baru Sekolah / Perguruan Tinggi Kedinasan (KLIK DISINI)